Project Progress: Last updated June 2, 2009

A. West Hawai'i Fish Surveys

Survey Field surveys Data entry and verification Data analysis
1 Mar. 10 - Apr. 13, 1999 May 4, 1999 Legislative Report, 2004
2 May 4 - 26, 1999 Jul. 15, 1999 Legislative Report, 2004
3 Jun. 3 - Aug. 3, 1999 Jan. 12, 2000 Legislative Report, 2004
4 Aug. 4 - Sep. 28, 1999 Jan. 25, 2000 Legislative Report, 2004
5 Oct. 12 - Nov. 3, 1999 Feb. 2, 2000 Legislative Report, 2004
6 Nov. 24, 1999-Jan. 25, 2000 Mar. 22, 2000 Legislative Report, 2004
7 Jan.27 - Mar. 1, 2000 Mar. 31, 2000 Legislative Report, 2004
8 Mar. 22 - May 2, 2000 Aug. 25, 2000 Legislative Report, 2004
9 Jun. 5 - Jun. 15, 2000 Oct. 2, 2000 Legislative Report, 2004
10 Jul. 17 - Aug. 17, 2000 Nov. 17, 2000 Legislative Report, 2004
11 Oct. 31- Dec. 19, 2000 Feb. 2, 2001 Legislative Report, 2004
12 Feb. 21 - Mar. 20, 2001 Jun. 8, 2001 Legislative Report, 2004
13 Apr. 3 - Apr. 26, 2001 Jun. 27, 2001 Legislative Report, 2004
14 Jun. 5 - Jun. 26, 2001 Aug. 15, 2001 Legislative Report, 2004
15 Jul. 3 - Aug. 10, 2001 Sep. 28, 2001 Legislative Report, 2004
16 Oct. 30 - Dec. 4, 2001 Jan. 4, 2002 Legislative Report, 2004
17 Dec. 5 - Dec. 20, 2001 Feb. 18, 2002 Legislative Report, 2004
18 Jan. 17 - Feb. 6, 2002 Mar. 29, 2002 Legislative Report, 2004
19 Feb. 7 -Mar. 26, 2002 May 24, 2002 Legislative Report, 2004
20 Apr. 30 - May 2, 2002 Feb. 3, 2003 Legislative Report, 2004
21 Aug. 28 - Sep. 17, 2002 Oct. 18, 2002 Legislative Report, 2004
22 Oct. 1 - Oct. 30, 2002 Dec. 31, 2002 Legislative Report, 2004
23 Nov. 5 - Nov. 21, 2002 Jan. 8, 2003 Legislative Report, 2004
24 Dec. 4 -Dec. 20, 2002 Jan. 17, 2003 Legislative Report, 2004
25 Feb. 2 - Mar. 20, 2003 Aug. 1, 2003 Legislative Report, 2004
26 Apr. 10 - May 14, 2003 Sep. 21, 2003 Legislative Report, 2004
27 May 22 - Jun. 24, 2003 Oct. 8, 2003 Legislative Report, 2004
28 Jun. 25-Jul. 28, 2003 Oct. 28, 2003 Legislative Report, 2004
29 Aug. 13-Sep. 18, 2003 Feb 3, 2004 Legislative Report, 2004
30 Nov. 12-Dec 10, 2003 May 20, 2004 Legislative Report, 2004
31 Jan 28-Feb. 25, 2004 May 26, 2004 Legislative Report, 2004
32 Apr. 6-May 11, 2004 May 30, 2004 Legislative Report, 2004
33 Jun. 1-July 27, 2004 September 27, 2004 Legislative Report, 2004
34 Aug. 3- Aug. 25, 2004 September 29, 2004 Legislative Report, 2004
35 Sep. 28th-Dec. 16, 2004 February 14, 2005 Legislative Report, 2004

B. West Hawai'i Reef Surveys

Survey Field surveys Data entry and verification Data analysis
1 Jan. 26-June 1, 2000 Mar. 15, 2001 Final Reports, 2000, 2001

C. East Hawai'i Fish Surveys (Kapoho)

Survey Field surveys Data entry and verification Data analysis
1 Jul. 22, 1999 Oct. 1, 1999 --
2 Aug. 5, 1999 Oct. 1, 1999 --
3 Aug. 26, 1999 Feb. 23, 2000 --
4 Sep. 30, 1999 Feb. 23, 2000 --
5 Oct. 14, 1999 Feb. 23, 2000 --
6 Oct. 28, 1999 Feb. 23, 2000 --
7 Nov. 12, 1999 Aug. 24, 2000 --
8 Dec. 3, 1999 Feb. 24, 2000 --
9 Jan. 5, 2000 Feb. 24, 2000 --
10 Feb. 11, 2000 Feb. 24, 2000 --
11 Mar. 10, 2000 Mar. 24, 2000 --
12 Apr. 7, 2000 Aug. 3, 2000 --
13 May 27, 2000 Aug. 3, 2000 --
14 Jul. 5, 2000 Oct. 8, 2000 --
15 Aug. 18, 2000 Oct. 8, 2000 --
16 Sep. 29, 2000 Nov. 30, 2000 --
17 Oct. 20, 2000 Jan. 11, 2001 --
18 Nov. 10, 2000 Jan. 11, 2001 --
19 Dec. 18, 2000 Jan. 26, 2001 --
20 Jan. 5, 2001 Jan. 18, 2001 --
21 Feb. 2, 2001 Apr. 2, 2001 --
22 Mar. 2, 2001 Apr. 2, 2001 --
23 May 4, 2001 Sep. 28, 2001 --
24 Jul. 13, 2001 Jul. 27, 2001 --
25 Jan.  11, 2002 Apr. 2, 2002 --
26 Mar.  9, 2002 Apr. 2, 2002 --
27 Aug.  30, 2003 Oct. 28, 2003 --
28 Sep.  27, 2003 Oct. 28, 2003 --
29 Nov.  1, 2003 Jan. 26, 2004 --
30 Jan.  6, 2004 Jan. 26, 2004 --
31 Feb.  7, 2004 Apr. 8, 2004 --
32 Mar.  6, 2004 Apr. 8, 2004 --
33 Apr. 4, 2004 Jan. 12, 2005 --
34 May 14, 2004 Jan. 12, 2005 --
35 July 5, 2004 Jan. 12, 2005 -
36 Aug. 22, 2004 Jan. 12, 2005 -
37 Oct. 9, 2004 Jan. 12, 2005 -
38 Nov. 20, 2004 Jan. 12, 2005 -

D. East Hawai'i Reef Surveys (Kapoho)

Survey Field surveys Data entry and verification Data analysis
1 May 31 & Jul. 7, 1999 Aug. 10, 2001 --

E. East Hawai'i Fish Surveys (Richardson's Beach Park)

Survey Field surveys Data entry and verification Data analysis
1 Apr. 14, 2000 Aug. 3, 2000 --
2 Jun. 9, 2000 Aug. 3, 2000 --
3 Jul. 7, 2000 Oct. 8, 2000 --
4 Aug. 18, 2000 Oct. 8, 2000 --
5 Sep. 29, 2000 Nov. 30, 2000 --
6 Oct. 20, 2000 Jan. 11, 2001 --
7 Nov. 10, 2000 Jan. 11, 2001 --
8 Dec. 18, 2000 Jan. 18, 2001 --
9 Jan. 5, 2000 Jan. 18, 2001 --
10 Feb. 2, 2001 Apr. 2, 2001 --
11 Mar. 2, 2001 Apr. 2, 2001 --
12 May 4, 2001 Sep. 28, 2001 --
13 Jul. 13, 2001 Jul. 27, 2001 --
14 Jan.  11, 2002 Apr. 2, 2002 --
15 Mar.  9, 2002 Apr. 2, 2002 --
16 Sep.  27, 2003 Oct. 28, 2003 --
17 Aug. 30, 2003 Oct. 28, 2003 --
18 Nov.  1, 2003 Jan. 26. 2004 --
19 Jan. 6,  2004 Jan. 26. 2004 --
20 Feb. 7,  2004 Apr. 8, 2004 --
21 Mar. 6,  2004 Apr. 8, 2004 -
22 Apr. 4, 2004 Jan. 12, 2005 -
23 May 14, 2004 Jan. 12, 2005 -
24 July 5, 2004 Jan. 12, 2005 --
25 Aug. 22, 2004 Jan. 12, 2005 -
26 Oct. 9, 2004 Jan. 12, 2005 -
27 Nov. 11, 2004 Jan. 12, 2005 -

The surveys continue in West & East Hawaii but are run through the Hawaii Division of Aquatic Resources. Contact Bill Walsh for more information